長野県飯山市空き家バンク:土地 物件一覧(宅地、雑種地、原野、畑など)
住宅関連の補助金:空き家バンク物件も対象
補助金 飯山市移住支援住宅建設促進事業(新築・中古住宅購入・改修補助金)
飯山市に転入して住宅を建設、または中古住宅を購入、もしくは相続等で住宅を取得して改修される方に、住宅を建設する場合は最大で150万円、中古住宅を購入する場合は最大80万円を補助します。
土地 物件一覧
C065|宅地[新着]

登録番号 | C065 |
所在地 | 飯山市大字豊田 (太田地区 五束区) |
価格 | 400万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 792.17㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約15分 周辺エリア[戸狩温泉]紹介動画 |
C063|宅地

登録番号 | C063 |
所在地 | 飯山市大字豊田 (太田地区 蕨野区) |
価格 | 150万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 746.19㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約19分 周辺エリア[戸狩温泉]紹介動画 |
C060|宅地

登録番号 | C060 |
所在地 | 飯山市大字照里 (常盤地区 戸狩区) |
価格 | 200万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 276.73㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約15分 周辺エリア[戸狩温泉]紹介動画 |
C058|宅地

登録番号 | C058 |
所在地 | 飯山市大字木島 (木島地区 下木島区) |
価格 | 280万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 557.69㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約7分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C057|宅地

登録番号 | C057 |
所在地 | 飯山市大字木島 (木島地区 野坂田区) |
価格 | 450万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 607㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約7分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C054|宅地

登録番号 | C054 |
所在地 | 飯山市大字天神堂 (木島地区 天神堂区) |
価格 | 350万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 1,671.83㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約10分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C053|畑

登録番号 | C053 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (飯山地区 有尾区) |
価格 | 840万円 |
種別 | 畑 |
面積 | 922㎡ |
補足 | 農地法許可必要 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C052|宅地

登録番号 | C052 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (飯山地区 奈良沢区) |
価格 | 330万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 252.81㎡ |
補足 | 飯山駅まで徒歩約10分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C051|原野

登録番号 | C051 |
所在地 | 飯山市大字飯山/斑尾高原 (飯山地区 斑尾区) |
価格 | 1,200万円 |
種別 | 原野 |
面積 | 1,250㎡ |
補足 | 飯山駅まで車で約17分 周辺エリア[斑尾高原]紹介動画 |
C047|畑

登録番号 | C047 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (飯山地区 上倉区) |
価格 | 540万円 |
種別 | 畑 |
面積 | 579㎡ |
補足 | 飯山駅まで徒歩約5分。非線引都市計画区域/第1種低層住居専用地域・第1種住居地域。農地法許可後の引き渡し 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C046|宅地

登録番号 | C046 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (飯山地区 栄町区) |
価格 | 720万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 336.73㎡ |
補足 | 飯山駅まで徒歩約5分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C044|宅地

登録番号 | C044 |
所在地 | 飯山市南町 (飯山地区 鉄砲町区) |
価格 | 500万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 197.96㎡ |
補足 | 飯山駅まで徒歩約8分 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C036|宅地

登録番号 | C036 |
所在地 | 飯山市大字寿 (外様地区 顔戸区) |
価格 | 200万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 827㎡ |
補足 | 田畑あり(農地法の制限あり)。最寄り駅は信濃平駅。飯山駅まで車で約10分 周辺エリア[信濃平]紹介動画 |
C033|宅地

登録番号 | C033 |
所在地 | 飯山市大字豊田 (太田地区 柳沢区) |
価格 | 230万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 849.58㎡ |
補足 | 田畑あり(農地法の制限あり) 周辺エリア[戸狩温泉]紹介動画 |
C023|宅地

登録番号 | C023 |
所在地 | 飯山市大字常盤 (常盤地区 小沼区) |
価格 | 300万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 1,021.81㎡ |
補足 | 上下水道の負担金は買主の負担 周辺エリア[道の駅]紹介動画 |
C016|宅地

登録番号 | C016 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (常盤地区 上水沢区) |
価格 | 1,000万円 |
種別 | 宅地 |
面積 | 1,017.12㎡ |
補足 | 上下水道の負担金は買主の負担 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C015|雑種地

登録番号 | C015 |
所在地 | 飯山市大字木島 (木島地区 上新田区) |
価格 | 440万円 |
種別 | 雑種地 |
面積 | 305㎡ |
補足 | 消防署近く 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C014|雑種地

登録番号 | C014 |
所在地 | 飯山市大字木島 (木島地区 上新田区) |
価格 | 420万円 |
種別 | 雑種地 |
面積 | 289㎡ |
補足 | 消防署近く 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
C006|原野

登録番号 | C006 |
所在地 | 飯山市大字飯山 (飯山地区 上倉区) |
価格 | 300万円 |
種別 | 原野 |
面積 | 415.83㎡ |
補足 | 上下水道の負担金は買主の負担。分割売却も相談可能 周辺エリア[市街地]紹介動画 |
飯山市空き家バンクのご案内はこちら
中古住宅(売買・賃貸)一覽|土地一覧

【飯山市内に空き家や土地、賃貸希望の一軒家をお持ちの方へ】空き家バンクに物件を登録しませんか? まずは移住定住推進課までご相談ください。
空き家・土地の登録相談はこちら
空き家バンク物件のお問い合わせはこちらから
物件の詳細や見学についてのお問い合わせは、以下のフォームに必要事項をご入力の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
お問い合わせいただいた内容は、お客さまが入力されたメールアドレス宛に自動送信されます。このメールが届かない場合、また数日経っても返信がない場合は、お手数ですが再度お問合せいただけますようお願いいたします。
送信いただいた個人情報は、飯山市ふるさと回帰支援センターのプライバシーポリシーに基づいて適正に処理いたします。
お電話でもお受けしています。
飯山市役所 移住定住推進課
電話:0269-67-0740(直通・平日8:30~17:15)
飯山市役所 移住定住推進課
電話:0269-67-0740(直通・平日8:30~17:15)